天津工艺美术职业学院2016年高等职业学校(专科)实际招生专业情况表
主管部门: (盖章) 填表日期:2016-10-26
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 所在院、系名称 | 是否招 生 | 省级主管部门意见 |
1 | 天津工艺美术职业学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 是 | |||
2 | 天津工艺美术职业学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 是 | |||
3 | 天津工艺美术职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 是 | |||
4 | 天津工艺美术职业学院 | 650105 | 产品艺术设计 | 3 | 是 | |||
5 | 天津工艺美术职业学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3 | 是 | |||
6 | 天津工艺美术职业学院 | 650110 | 展示艺术设计 | 3 | 是 | |||
7 | 天津工艺美术职业学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 装饰艺术 | 3 | 是 | ||
8 | 天津工艺美术职业学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 景观设计 | 3 | 是 | ||
9 | 天津工艺美术职业学院 | 650122 | 人物形象设计 | 3 | 是 | |||
10 | 天津工艺美术职业学院 | 650125 | 美术 | 绘画 | 3 | 是 | ||
11 | 天津工艺美术职业学院 | 660208 | 影视多媒体技术 | 3 | 是 | |||
12 | 天津工艺美术职业学院 | 660209 | 影视动画 | 3 | 是 |
备注:1、未批准招生的国控专业请附相关材料; 2、此表请按照工作平台设计程序生成、打印。
天津工艺美术职业学院2017年高等职业学校(专科)拟招生专业情况表
主管部门: (盖章) 填表日期:2016-10-26
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 所在院、系名称 | 省级主管部门意见 |
1 | 天津工艺美术职业学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | |||
2 | 天津工艺美术职业学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 景观设计 | 3 | ||
3 | 天津工艺美术职业学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 装饰艺术 | 3 | ||
4 | 天津工艺美术职业学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3 | |||
5 | 天津工艺美术职业学院 | 650122 | 人物形象设计 | 3 | |||
6 | 天津工艺美术职业学院 | 650105 | 产品艺术设计 | 3 | |||
7 | 天津工艺美术职业学院 | 650110 | 展示艺术设计 | 3 | |||
8 | 天津工艺美术职业学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |||
9 | 天津工艺美术职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | |||
10 | 天津工艺美术职业学院 | 650114 | 包装艺术设计 | 3 | |||
11 | 天津工艺美术职业学院 | 650125 | 美术 | 绘画 | 3 | ||
12 | 天津工艺美术职业学院 | 650121 | 游戏设计 | 3 | |||
13 | 天津工艺美术职业学院 | 660209 | 影视动画 | 3 | |||
14 | 天津工艺美术职业学院 | 660208 | 影视多媒体技术 | 3 |
备注:1、未批准招生的国控专业请附相关材料; 2、此表请按照工作平台设计程序生成、打印。